021-52045876
13402163624 (微信同号)
13402163624 (微信同号)
索尼 VPL-CX165 光學(xué)参数 | |
产品类型: | 教育投影机 |
显示技术: | LCD |
技术类型及规格: | 0.79英寸液晶板 3LCD单镜头投影系统 |
标称光亮度: | 3600 |
标称光亮度均匀值: | 90% |
标准显示分(fēn)辨率(dpi): | 1024×768 |
最高显示分(fēn)辨率(dpi): | 1400×1050 |
![]() |
|
投影光源: | 超高压汞灯 |
投影方式: | 正投,背投,吊顶 |
投影距离: | 1.29-10.54 |
支持的色彩数目: | 1677万 |
镜头可(kě)否变焦: | 是 |
投影画面尺寸: | 40-300英寸 |
屏幕宽高比例: | 4:3/16:9 |
梯形矫正: | 垂直方向******:±25度, |
投影灯泡功率: | 200 |
投影灯泡寿命: | 2000 |
影音性能(néng): | 1×1W扬声器 |
输入信号: | NTSC3.58,PAL,SECAM,NTSC 4.43,PAL-M,PAL-N,PAL60,DTV(480/60i,575/50i,480/60p,575/50p,540/60p,720/60p,720/50p,1080/50i) |
输入端子: | S视频:Y/C Mini DIN 4芯、复合视频:RCA芯、音频:立體(tǐ)声小(xiǎo)型插孔、RGB/分(fēn)量:模拟RGB/分(fēn)量(HD D-sub15芯)×2、音频:立體(tǐ)声小(xiǎo)型插孔(A/B)×2、RJ-45 |
输出端子: | RGB:模拟RGB(HD D-sub15芯) |
![]() |
|
噪音: | 28(ECO模式)/38(标准模式) |
整机功率: | ******:285,待机:7(标准),0.5(低) |
電(diàn)源性能(néng): | AC 100-240V,2.9-1.2A,50/60Hz |
![]() |
|
产品尺寸: | 372×298×90 |
产品重量: | 4.100 |
随机附件: | 遥控器:RM-PJ5, 锂電(diàn)池:CR2025, HD D-sub 15芯電(diàn)缆(2米一根), 镜头盖, AC電(diàn)源線(xiàn), 安全标签, 吊装加强型防尘滤网盖(PK-CX130FL), 使用(yòng)说明书, 快速参考手册, 保修卡 |
安全认证: | CCC |
其他(tā)性能(néng): | 网络演示、APA自动像素调整功能(néng)、画面冻结、局部放大、4倍数字放大、密码认证系统、即关即拔功能(néng) |