爱其X8

产品简介:
光學(xué)参数 | 投影机类型 | 主流工程型 |
---|---|---|
投影机技术 | LCD | |
技术类型及规格 | 1.3"英寸多(duō)晶硅有(yǒu)源距阵×3 | |
部件尺寸 | 1.3英寸 | |
部件数量 | 3个 | |
投影机亮度 | 7000流明 | |
对比度 | 2200:1 | |
标准分(fēn)辨率 | 1024×768 | |
投影参数 | 投影镜头 | 電(diàn)动变焦和聚焦型 |
标称光亮度均匀值 | 90% | |
屏幕比例 | 4:3/16:9 | |
投影距离 | 根据镜头选择 m | |
投影色彩 | 1.677M色 | |
投影方式 | 正投、顶投、地投、360°吊装 | |
调整功能(néng) | 垂直数字梯形校正±40° 水平梯形校正±20° |
|
接收信号 | NTSC/PAL/SECAM/NTSC 4.43/PAL-M/N 480i/p、575i/p、720P、1035i、1080i-50/60、1080psf24/25/30(数字) |
|
输入输出 | 输入: DVI-D×1(数字), Dsub15×1(模拟), BNC×5, RCA (Y,Cb/Pb,Cr/Pr)×3,S-Video×1 输出: HD15×1(模拟), Audio×1 控制: RS232×2(In & Out Dsub9×2) 鼠标: USB×1(B型) |
|
其它参数 | 投影灯泡 | 330W |
灯泡寿命 | 3000小(xiǎo)时 | |
菜单语言 | 支持中文(wén) | |
安全认证 | IEC60950-1, UL60950-1/Cul, EMC: FCC Class A, CE Mark, CCC | |
遥控器 | 有(yǒu)線(xiàn)/无線(xiàn)遥控器 | |
噪音 | 35dB | |
功耗 | 490W | |
電(diàn)源 | 200-240V AC, 50/60Hz | |
随机配件 | 快速安装手册 用(yòng)户手册 電(diàn)源線(xiàn) VGA 電(diàn)脑输入線(xiàn) 无線(xiàn)/有(yǒu)線(xiàn)遥控配電(diàn)池(AA x 2)USB 鼠标線(xiàn)、遥控器線(xiàn)、 Lens Block、 Lens Spacer、 Lens Mount、 Lens Attachment |
|
其他(tā)功能(néng) | 4LCD面板技术实现 "绝对高亮度" 超長(cháng)寿命光學(xué)芯片 10bit 数字色彩处理(lǐ)器 自动垂直和水平梯形校正功能(néng) 机械式关闭灯泡光源装置, 呈现休眠状态 自动旋转型防尘网简易维护 投影机支持360°吊装 网络功能(néng): Pj-to NetDirector(可(kě)选配件: PjNET-30) 提供丰富接口的面板设计 |
|
外观参数 | 尺寸 | 440×187×370mm |
重量 | 11.4kg | |
环境参数 | 工作温度 | 5-40℃ |

二维码分(fēn)享到微信