索尼VPL-VW85

索尼VPL-VW85主要参数
投影类型:家庭影院型
投影亮度:800流明
投影技术:SXRD
对比度:100000:1动态
标准分(fēn)辨率:1920×1080
屏幕比例:16:9(兼容4:3)
投影尺寸:40-300英寸
正常功耗:320W
噪音:20dB
重量:12kg
投影类型 | 家庭影院型 | |
投影技术 | SXRD | |
技术规格 | 0.61英寸SXRD面板×3 | |
投影亮度 | 800流明 | |
对比度 | 100000:1动态 | |
标准分(fēn)辨率 | 1920×1080 |
输入 | HDMI×2 VGA×1 色差×1 S端子×1 复合视频×1 音频×1 |
|
输出 | 12V继電(diàn)器输出×2 | |
控制 | RS232×1 |
扬声器 | 无 | |
噪音 | 20dB | |
正常功耗 | 320W | |
待机功耗 | 8W(标准), 0.5W(低) |
其他(tā)功能(néng) | 采用(yòng)第二代BRAVIA图像色彩引擎 搭配1.6倍镜头 支持移轴功能(néng) |
|
随机配件 | 遥控器:RM-PJVW85(1),遥控器電(diàn)池:AA(R6)電(diàn)池(2),AC電(diàn)源線(xiàn)(1),使用(yòng)说明书(1), 光盘CD-ROM:Image Director3(1),保修卡(1) |
尺寸 | 470×179.2×482.4mm | |
長(cháng)度 | 482.4 | |
宽度 | 470 | |
厚度 | 179.2 | |
重量 | 12kg |

二维码分(fēn)享到微信